


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NZB - 676 | 9310 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NZB - 675 | 7802 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NZB - 674 | 9012 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NZB - 673 | 2521 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NZB - 672 | 4701 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 671 | 5456 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NZB - 670 | 2829 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 669 | 1826 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 668 | 1256 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 667 | 7914 |
