


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKP - 258 | 0928 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKP - 257 | 3472 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKP - 256 | 1946 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | JKP - 255 | 2870 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKP - 254 | 9485 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 253 | 3817 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKP - 252 | 0254 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKP - 251 | 1938 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKP - 250 | 6257 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKP - 249 | 0958 |
